Prije rata, Jezero je bila mjesna zajednica u sastavu opštine Jajce. Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, linija razgraničenja entiteta je razdvojila Jezero od Jajca.
Prema popisu iz 1991. u Jezeru je živjelo 834 stanovnika od čega 477 Bošnjaka, 282 Srba, 33 Hrvata, 34 Jugoslavena te 8 Ostalih.
Po popisu iz 2013. godine u opštini Jezero živi 1.144 stanovnika, od čega je samo 287 Bošnjaka.
U Jezeru je davne 1992. godine od zločinačke ruke ubijeno ukupno 57 nevinih osoba, dok se za njih 18 još uvijek traga.
Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu 2. juna 1992. godine pripadnici vojske RS-a okupirali su Jezero, staru Sultan Bajazidovu džamiju minirali, bošnjačke kuće popalili i sve nesrpsko stanovništvo koje do tada nije bilo izbjeglo poubijali.
Taj dan i dan kasnije (3. juna) u Jezeru su ubijene 34 nevine civilne osobe koje su se do 2002. godine vodile kao „nestali“.
1. | Ahmečković | Salke | Gane | 1938. | Apr. 2002 |
2. | Balešić | Latifa | Aziz | 1918. | Apr. 2002 |
3. | Bešlić | Mahmuta | Mevla | 1906. | 12.mj.2003 |
4. | Ćosić | Alije | Huso | 1933. | 2000. |
5. | Đukla | Muharema | Senad | 1959. | Nije pronađ. |
6. | Filipović | Alije | Bakir | 1943. | sept. 2007. |
7. | Karahodžić | Mehe | Muharem | 1926. | sept. 2007. |
8. | Karahodžić | Mehe | Adem | 1928. | Nije pronađ. |
9. | Karahodžić | Mehe | Kasim | 1943. | 20.12.2003 |
10. | Karahodžić | Adema | Nisvet | 1955. | Apr. 2002 |
11. | Karahodžić | Nisveta | Adnan | 1978. | Nije pronađ. |
12. | Karahodžić | Kasima | Selvedin | 1979. | Nije pronađ. |
13. | Mulaosmanović | Ibre | Behija | 1923. | Nije pronađ. |
14. | Mulaosmanović | Zaćira | Salih | 1951. | Apr. 2002 |
15. | Plivac | Beće | Ahmet | 1934. | 20.12.2003 |
16. | Ramić | Rame | Sulejman | 1931 | Apr. 2002 |
17. | Ramić | Hasana | Ajša | 1941. | Nije pronađ |
Federalna komisija za nestale osobe je 22. i 23. marta 2002. godine, iz masovne grobnice u Natpolju ekshumirala 11 posmrtnih ostataka Bošnjaka civila. Naknadno su pronađena tijela još 5 osoba, a najmanje 18 ubijenih Bošnjaka Jezera još uvijek se vode kao „nestali“.
18. | Ramić |
Sulejmana |
Elvira |
1975. |
Nije pronađ. |
19. |
Ramić |
Sulejmana |
Zlatka |
1963. |
Nije pronađ. |
20. | Ramić | Huse | Safeta | 1928. | 25.11.2009. |
21. | Rešidović | Muniba | Hatidža | 1924. | Nije pronađ. |
22. | Ribić | Šerifa | Rasim | 1908. | Nije pronađ. |
23. | Ribić | Hasana | Fatma | 1916. | Nije pronađ. |
24. | Ribić | Salke | Adem | 1912. | Nije pronađ. |
25. | Ribić | Šerifa | Muho | 1912. | 20.12.2003 |
26. | Ribić | Hašima | Hašima | 1927. | Nije pronađ. |
27. | Ribić | Vehaba | Nihad | 1954. | Apr. 2002 |
28. | Šuškić | Šemse | Muho | 1915. | sept. 2007. |
29. | Šuškić | Mehemeda | Zuhra | 1924. | Nije pronađ. |
30. | Šuškić | Ševke | Edhem | 1942. | Nije pronađ. |
31. | Zahirović | Saliha | Muradif | 1930 | Nije pronađ. |
32. | Zjajo | Šemse | Ibro | 1909. | Nije pronađ. |
33. | Zjajo | Huseina | Ferida | 1910. | Apr. 2002 |
34. | Žerić | Jahije | Jasmin | 1963. | Nije pronađ. |
Trebamo se prisjetiti još jednog zločina u Jezeru koji su se dogodili 10. septembra 1992. godine u selima Ljoljići i Čerkazovići kada su mučki streljani u mjestu Tisovac. Tada su ubijena još 23 civila, a četiri povrijeđena.
1 | Bajramović | Ibre | Mujo | 1927. |
2 | Bajramović | Muje | Latif | 1959. |
3 | Bajramović | Alije | Mustafa | 1946. |
4 | Bajramović | Mustafe | Irhad | 1971. |
5 | Bajramović | Latifa | Ekrema | 1939. |
6 | Bajramović | Šemse | Sabahudin | 1979. |
7 | Balešić | Ibre | Mustafa | 1950. |
8 | Balešić | Avde | Faza | 1918. |
9 | Balešić | Muje | Fahra | 1928. |
10 | Mutić | Osme | Nedžib | 1936. |
11 | Mutić | Neđiba | Ramiza | 1936. |
12 | Mutić | Hadže | Derviša | 1933. |
13 | Mutić | Huse | Fatima | 1963. |
14 | Zobić | Arifa | Fikreta | 1956. |
15 | Zobić | Tahira | Fikreta | 1957. |
16 | Zobić | Nurije | Asmer | 1977. |
17 | Zobić | Nurije | Adis | 1983. |
18 | Zobić | Subhudina | Adnan | 1979. |
19 | Zobić | Avde | Đula | 1924. |
20 | Karahodžić | Latifa | Zarifa | 1928. |
21 | Karahodžić | Ale | Ibrahim | 1933. |
22 | Karahodžić | Omera | Senad | 1968. |
23 | Malkoč | Ibre | Šećo | 1934. |
Za ovaj zločin, Vijeće Suda BiH, u aprilu 2008. godine, osudilo je: Pekez (Špire) Mirka na 21 godinu zatvora, Pekez (Mileta) Mirka na 29 godina i Savić (Ljupka) Milorada na 21 godinu zatvora, dok organizator ovog nemilog zločina Jovo Jandrić nikad nije uhvaćen niti procesuiran.
Odlukom Ustavnog suda BiH iz 22. oktobra 2013. godine ukinuta je drugostepena presuda Pekezu i drugima zbog pogrešne primjene krivičnog zakona.
Puštanjem 18. novembra 2013. došlo je do traumatizacije preživjelih i porodica ubijenih. Porodice ubijenih traže da konačno budu pronađeni preostali posmrtni ostatci, a istovremeno traže pravdu i kažnjavanje zločinaca.
• ubijeno je 36 muških i 21 ženska osoba
• ubijeno je 7 maloljetnih osoba (ispod 18 godina)
• ubijeno je 17 osoba preko 65 godina starosti
• pronađeno i ukopano ukupno 39 osoba
• nepronađenih osoba 18
• najstarija osoba Bešlić Mevla imala je 86 godina
• najmlađa osoba Zobić Adis imao je samo 9 godina
• prosjek godina ubijenih osoba je 51 godina
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=uhJxx61sL7k?feature=oembed&w=696&h=392]
Simbol stradanja
Bijela ruža ili cvijet “Sjećanja” postao je neslužbeni simbol u znak sjećanja na žrtve genocida koji se dogodio na području općine Jezero, a osmislila ga je Amela Iskrić-Hadžić diplomirani inžinjer arhitekture.

Upravo nošenjem ovog jezeračkog cvijeta želi se poslati poruka širom Bosne i Hercegovine da se genocid neće zaboraviti.
(Jajce Online)